原标题:山东地区废铁市场报价(7月13日)
废钢废铁价格以全球废钢网 fg.ometal.com 为准以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山东 | 统一废铁 | 1370 | 1390 |
山东 | 机件生铁 | 1860 | 1900 |
山东 | 冲花铁边料 | 1890 | 1940 |
山东 | 马达铁 | 1810 | 1910 |
(文章来源:全球金属网)
(责任编辑:DF118)
原标题:山东地区废铁市场报价(7月13日)
废钢废铁价格以全球废钢网 fg.ometal.com 为准以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山东 | 统一废铁 | 1370 | 1390 |
山东 | 机件生铁 | 1860 | 1900 |
山东 | 冲花铁边料 | 1890 | 1940 |
山东 | 马达铁 | 1810 | 1910 |
(文章来源:全球金属网)
(责任编辑:DF118)